******有限公司等98户的处置暨催收公告 | |||||
******有限公司等98户债权进行处置,相关情况见下表;同时本公告要求公告清单中所列******有限公司上海市分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任(若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任)。相关情况见下表: | |||||
债权基准日:2025年6月30日 单位:元 | |||||
序号 | 债务人名称 | 币种 | 剩余债权本金 | 担保人 | 抵押物 |
1 | ******有限公司 | 人民币 | 140,000,000.00 | 倪斌、沈丽 | 上海市黄浦区鲁班路166号1夹层、201室,建筑面积合计2230.86㎡,土地面积为25342㎡,使用类型为转让,用途为办公;位于上海市黄浦区鲁班路158号402室,166号301室、401室、5层的办公楼,建筑面积合计3574.67㎡,土地面积为29342㎡,使用类型为转让,用途为办公。土地性质为住宅,我司为第一抵押权人。 |
2 | ******有限公司 | 人民币 | 3,288,429.00 | ******有限公司、陈仲光夫妇 | / |
3 | ******有限公司 | 人民币 | 1,988,661.00 | ******有限公司、陈坚历夫妇 | / |
4 | ******有限公司 | 人民币 | 3,292,163.00 | ******有限公司、陈建荣夫妇 | / |
5 | ******有限公司 | 人民币 | 4,186,691.36 | 张帅、海林林、余根淼、张方敏、俞云郢 | / |
6 | ******有限公司 | 人民币 | 4,213,580.25 | 林孝雪、俞云郢、方茶花、余根淼、张方敏 | / |
7 | ******有限公司 | 人民币 | 4,213,595.86 | 俞云郢、余根淼、张方敏 | / |
8 | ******有限公司 | 人民币 | 4,199,827.82 | 黄聿仁、韦秋吉、余根淼、张方敏、俞云郢、 | / |
9 | ******有限公司 | 人民币 | 4,189,587.62 | 余根淼、张方敏、俞云郢 | / |
10 | ******有限公司 | 人民币 | 3,862,986.88 | ******有限公司、张显林、陈美英、繆步棉、繆忠妹、张芳华 | 上海市奉贤区海马路3499弄293号,棕榈滩高尔夫别墅、奉贤区联业路859弄109号,住宅 |
11 | ******有限公司 | 人民币 | 3,864,026.22 | ******有限公司、张显林、陈美英、何振坚、龚惠环、张芳华 | |
12 | ******有限公司 | 人民币 | 3,864,026.22 | ******有限公司、张显林、陈美英、夏海华、张芳华 | |
13 | ******有限公司 | 人民币 | 3,814,041.82 | ******有限公司、张显林、陈美英、李志荣、林碧雄、张芳华、黄文静 | |
14 | ******有限公司 | 人民币 | 5,793,357.01 | ******有限公司、肖鲁洪、陈丽花、金树逢、陈细娇 | / |
15 | ******有限公司 | 人民币 | 3,200,000.00 | ******有限公司、肖鲁洪、陈丽花、金树逢、陈细娇 | / |
16 | ******有限公司 | 人民币 | 3,200,000.00 | ******有限公司、肖鲁洪、陈丽花、杨政东、周翠容 | / |
17 | ******有限公司 | 人民币 | 3,200,000.00 | ******有限公司、肖鲁洪、陈丽花、郑敬容、张光惠 | / |
18 | ******有限公司 | 人民币 | 4,000,000.00 | ******有限公司、肖鲁洪、陈丽花、肖鲁斌、刘雅智 | / |
19 | ******有限公司 | 人民币 | 4,000,000.00 | ******有限公司、肖鲁洪、陈丽花、彭作华、林秀凤 | / |
20 | ******有限公司 | 人民币 | 6,000,000.00 | ******有限公司、吴友建、吴小青、王勇 | / |
21 | ******有限公司 | 人民币 | 30,000,000.00 | ******有限公司、廖庆文、刘海英 | / |
22 | ******有限公司 | 人民币 | 25,000,000.00 | ******有限公司、孔祥国 | / |
23 | ******有限公司 | 人民币 | 20,000,000.00 | ******有限公司、吴友建、吴月娥、韩同广 | / |
24 | ******有限公司 | 人民币 | 10,000,000.00 | ******有限公司、罗慧琴 | / |
25 | ******有限公司 | 人民币 | 20,000,000.00 | ******有限公司、吴友建、邵宁、祝秀梅 | / |
26 | ******有限公司 | 人民币 | 28,000,000.00 | ******有限公司、吴友建 | / |
27 | ******有限公司 | 人民币 | 18,900,000.00 | ******有限公司 | / |
28 | ******有限公司 | 人民币 | 18,900,000.00 | ******有限公司 | / |
29 | ******有限公司 | 人民币 | 29,900,000.00 | ******有限公司 | / |
30 | ******有限公司 | 人民币 | 3,911,386.67 | 余根淼、张方敏、江源、夏红林、熊星、阮辉 | 上海市奉贤区兰博路2819弄67号 |
31 | ******有限公司 | 人民币 | 3,911,386.67 | 余根淼、张方敏、余根淡、阮辉、夏红林、熊星 | |
32 | ******有限公司 | 人民币 | 3,911,386.66 | 阮辉、夏红林、熊星、余根淼、张方敏 | |
33 | ******有限公司 | 人民币 | 2,000,000.00 | 叶富春、陈忠玉 | 上海市松江区广富林路1188弄156号1701室 |
34 | ******有限公司 | 人民币 | 59,980,073.19 | ******有限公司、陈翔闭、张玉、黄永明、叶宏秀、张竹妹、魏南飞、黄传海、陈开明 | / |
35 | ******有限公司 | 人民币 | 2,220,467.17 | ******有限公司、陈翔闭、张玉、黄永明、叶宏秀、张竹妹、魏南飞、黄传海、陈开明 | 上海市金山区金山卫镇穿心路402、404号商铺 |
36 | 上海市闵行区新创闽建材经营部 | 人民币 | 2,220,467.17 | ******有限公司、陈翔闭、张玉、黄永明、叶宏秀、黄少华、黄传海、陈开明 | |
37 | ******有限公司 | 人民币 | 2,220,467.17 | ******有限公司、陈翔闭、张玉、黄永明、叶宏秀、张伦生、刘慧青、黄传海、陈开明 | |
38 | ******有限公司 | 人民币 | 37,500,000.00 | ******有限公司、李兆会 | / |
39 | ******有限公司 | 人民币 | 3,460,301.66 | ******有限公司、宋称光、张静、宋声春、魏敦花、宋声达、张立霞、宋陈锋、杨艳 | 上海市松江区荣乐东路7-1号,商铺1-2层;荣乐东路7-2号,商铺1-2层;松江区广富林路1188弄96号801室,住宅,保利西子湾 |
40 | ******有限公司 | 人民币 | 3,450,838.54 | ******有限公司、宋声铭、宋声春、魏敦花、宋声达、张立霞、宋陈锋、杨艳 | |
41 | ******有限公司 | 人民币 | 3,450,835.89 | ******有限公司、宋陈锋、杨艳、宋声春、魏敦花、宋声达、张立霞 | |
42 | ******有限公司 | 人民币 | 3,450,845.13 | ******有限公司、宋琪、祝凤桂、宋声春、魏敦花、宋声达、张立霞、宋陈锋、杨艳 | |
43 | ******有限公司 | 人民币 | 3,457,389.87 | ******有限公司、张李平、魏惠容、宋声春、魏敦花、宋声达、张立霞、宋陈锋 | |
44 | ******有限公司 | 人民币 | 4,840,000.00 | ******有限公司 | 上海市浦东新区港辉路509号201室、203室、301室、303室,芦潮港港辉路499号401室 |
45 | ******有限公司 | 人民币 | 4,870,000.00 | ******有限公司 | |
46 | 上海市浦东新区北蔡镇王伟石材经营部 | 人民币 | 4,900,000.00 | ******有限公司 | |
47 | 上海市浦东新区北蔡镇振波石材经营部 | 人民币 | 4,900,000.00 | ******有限公司 | |
48 | 上海市浦东新区三林镇根来水产行 | 人民币 | 3,600,000.00 | ******有限公司、吴友建、胡根来 | / |
49 | 上海市浦东新区三林镇敬涛水产经营部 | 人民币 | 3,600,000.00 | ******有限公司、吴友建、马敬涛 | / |
50 | ******街道王俊水产铺 | 人民币 | 3,600,000.00 | ******有限公司、吴友建、王俊 | / |
51 | 上海市浦东新区三林镇大梅水产行 | 人民币 | 3,600,000.00 | ******有限公司、吴友建、徐冬梅 | / |
52 | 上海市浦东新区康桥镇子林地板经营部 | 人民币 | 4,500,000.00 | ******有限公司、吴友建、张馨月 | 上海市浦东新区芦潮港镇港辉路499号202室、302室 |
53 | 上海市浦东新区康桥镇广德建材经营部 | 人民币 | 4,500,000.00 | ******有限公司、吴友建、陈明明 | |
54 | 上海市浦东新区康桥镇高翔橱柜经营部 | 人民币 | 4,500,000.00 | ******有限公司、吴友建、高长洪 | |
55 | 上海市浦东新区康桥镇沈孝建材经营部 | 人民币 | 4,500,000.00 | ******有限公司、吴友建、沈孝 | |
56 | 上海市浦东新区康桥镇华邦地板经营部 | 人民币 | 4,500,000.00 | ******有限公司 | |
57 | 上海市浦东新区康桥镇尚都石材经营部 | 人民币 | 4,500,000.00 | ******有限公司、吴友建、辛长兵 | |
58 | 上海市浦东新区三林镇金波水产行 | 人民币 | 3,890,000.00 | 金波、吴友建 | 上海市浦东新区芦潮港镇港辉路509号305室、304室 |
59 | 上海市浦东新区三林镇大雷水产行 | 人民币 | 3,890,000.00 | 陈雷、吴友建 | |
60 | 上海市浦东新区三林镇雨琳水产经营部 | 人民币 | 3,890,000.00 | 高琳、杜旭娜、吴友建 | |
61 | 上海市浦东新区三林镇添雨水产经营部 | 人民币 | 3,890,000.00 | 高添、吴友建 | |
62 | 上海市浦东新区三林镇福生水产行 | 人民币 | 3,890,000.00 | 潘福生、吴友建 | |
63 | 上海市浦东新区三林镇小峰水产经营部 | 人民币 | 3,890,000.00 | 吴云峰、吴友建 | |
64 | 上海市浦东新区三林镇大雨水产行 | 人民币 | 3,890,000.00 | 周宝雨、吴友建 | |
65 | 上海市浦东新区康桥镇梁林木石材经营部 | 人民币 | 4,500,000.00 | 梁林、孙玲玲、吴友建 | / |
66 | 上海市浦东新区康桥镇泰辉地板经营部 | 人民币 | 4,500,000.00 | 卢泰辉、龚建玲、吴友建 | / |
67 | 上海市浦东新区康桥镇春连卫浴经营部 | 人民币 | 4,500,000.00 | 吴春连、夏美丽、吴友建 | / |
68 | 上海市浦东新区康桥镇徐永军石材经营部 | 人民币 | 4,500,000.00 | 徐永军、张静、吴友建 | / |
69 | 上海市浦东新区康桥镇陈瑞香地板经营部 | 人民币 | 4,500,000.00 | 陈瑞香、吴井泉、吴友建 | / |
70 | 上海市浦东新区康桥镇曹珊石材经营部 | 人民币 | 3,870,000.00 | 吴友建、曹珊珊、封天芳、周美芬 | ******居委会市心广场B座1062号1层、2-4层 |
71 | 上海市浦东新区康桥镇巴库地板经营部 | 人民币 | 3,870,000.00 | 吴友建、朱娉萍、封天芳、周美芬 | |
72 | 上海市浦东新区康桥镇夏文彬陶瓷经营部 | 人民币 | 3,870,000.00 | 吴友建、夏文彬、周琴琴、封天芳 | |
73 | 上海市浦东新区康桥镇郭锐石材经营部 | 人民币 | 3,870,000.00 | 吴友建、郭锐、张海霞、封天芳、周美芬 | |
74 | ******有限公司 | 人民币 | 1,790,000.00 | ******有限公司、吴友建、葛恒丽 | / |
75 | ******有限公司 | 人民币 | 2,794,808.86 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | 1.上海市浦东新区周浦镇中大街113号401室、中大街85号201室、中大街99号401室、康沈路1611弄68号302室;2.嘉定区环城路600弄25号101室;3.普陀区祁连山南路999弄47号501室;4.嘉定区方德路250弄144-145号2层、方德路250弄144-145号3层、方德路250弄145号1层、方德路250弄144号1层、方德路250弄69-70号3层、70号1层;5.嘉定区方德路222号一层、218-224号301室、方德路218-224号201室、224号1层;6.普陀区真南路1228号1101室;7.普陀区真南路1226弄9号201室;8.普陀区真南路1228号603室;9.嘉定区泰云路295弄19号413室、嘉定区泰云路275弄8号201、202、204、212-214、216、220、222-228、417、421、423、425-428、501、503-506、508-518、520-528、603-606、608、609、611、613、615室;10.嘉定区永靖路288弄32号502室;11.嘉定区泰云路275弄5号一层、275弄15号一层;12.嘉定区方伟路152-154号2层。 |
76 | ******有限公司 | 人民币 | 2,794,808.86 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
77 | ******有限公司 | 人民币 | 2,794,808.87 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
78 | ******有限公司 | 人民币 | 2,794,420.63 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
79 | ******有限公司 | 人民币 | 2,794,441.67 | ******有限公司、张雅玲 | |
80 | ******有限公司 | 人民币 | 2,792,131.70 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
81 | ******有限公司 | 人民币 | 2,794,808.87 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
82 | ******有限公司 | 人民币 | 2,796,539.90 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
83 | ******有限公司 | 人民币 | 3,097,473.68 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
84 | ******有限公司 | 人民币 | 3,104,994.43 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
85 | ******有限公司 | 人民币 | 3,101,806.09 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
86 | ******有限公司 | 人民币 | 3,093,986.25 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
87 | ******有限公司 | 人民币 | 3,101,869.34 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
88 | ******有限公司 | 人民币 | 2,791,956.27 | ************有限公司 | |
89 | ******有限公司 | 人民币 | 2,797,160.18 | ************有限公司 | |
90 | ******有限公司 | 人民币 | 2,797,160.18 | ************有限公司 | |
91 | ******有限公司 | 人民币 | 3,108,673.47 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
92 | ******有限公司 | 人民币 | 3,107,783.03 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
93 | ******有限公司 | 人民币 | 3,119,296.62 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
94 | ******有限公司 | 人民币 | 3,106,643.00 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
95 | ******有限公司 | 人民币 | 1,120,048.81 | ******有限公司、杨德坚、真丽球、张雅玲 | |
96 | ******有限公司 | 人民币 | 20,131,430.93 | ******有限公司、徐向阳、赵建芳 | / |
97 | ******有限公司 | 人民币 | 3,500,000.00 | 李德应、宋美萍 | 上海市松江区广富林路1188弄33号2层、35号2层、37号2层、39号2层房产,面积合计470平米。 |
98 | ******有限公司 | 人民币 | 59,932,026.97 | ************有限公司 | 上海市浦东新区沪南路3439弄48号1层;新龙路1111弄61号1101室;泗砖路103弄45号7层;无锡万千巷、65号、67号;昆山巴城镇长江北路366号中邦京阪研发中心12号楼4室、13号楼1室、16号楼1室、2室、17号楼1至4室、18号楼1至4室、19号楼1至3室、20号楼1室、1号楼1至2室、9号楼1至2室、10号楼1至4室、11号楼1至4室、12号楼1至3室、19号楼4室、22号楼1至2室、23号楼1至4室、25号楼1至4室、26号楼1室、4室、28号楼1至2室、20号楼4室、29号楼2室、3室、30号楼2室、3室、33号楼1至2室、7号楼2室、15号楼1至2室、20号楼2室、3室、21号楼1室、2室。 |
合计 | 821,495,898.46 | ||||
处置方式:整体打包转让或单独资产转让及其它转让方式。 | |||||
交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。 | |||||
公告有效期限:自公告发布之日起二十个工作日内有效。 | |||||
交易条件:一次性付款或分期付款。 | |||||
具体情况请投资者登录资产公司对外网站查询或与资产公司有关部门接洽(******)。上述债权自本公告发布之日起二十个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻扰征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。 | |||||
******法院判决等有关法律资料为准。 | |||||
受理公示事项 | |||||
项目联系人:糜先生、方先生 联系电话:021-****** 021-****** 通讯地址:上海市浦东新区浦东南路379号27楼 邮政编码:200120 | |||||
公告联系人:陈先生 联系电话:021-****** | |||||
监审联系人:顾女士 联系电话:021-****** | |||||
******有限公司上海市分公司 2025年7月7日 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。